5/9/16

Lista definitiva sorteo Los abrazos oscuros de Julia Montejo


Os dejo la lista definitiva del sorteo cuyo ganador se dará a conocer mañana noche. Si detectáis algún fallo, enviadme un mail a bookeandoconmangeles@gmail.com


Sorteo veraniego Los abrazos oscuros de Julia Montejo      
   
ORDEN NOMBRE PUNTOS NUMERACION  
1 María Vázquez 45 1 - 45
2 Natália 34 46 - 80
3 Carmen CG 25 81 - 106
4 Bajo la piel de un lector 35 107 - 142
5 Marina Córdoba 40 143 - 183
6 Raquel González 35 184 - 219
7 Ángela León 45 220 - 265
8 Cami Prieto 32 266 - 298
9 Irunesa 25 299 - 324
10 Mercedes LM 12 325 - 337
11 Eyra 50 338 - 388
12 Inquilinas Netherfield 15 389 - 404
13 Alhana Rhivercross 35 405 - 440
14 Nube romántica 32 441 - 473
15 Isabel 35 474 - 509
16 Yolanda 35 510 - 545
17 Laky 45 546 - 591
18 Abril 30 592 - 622
19 Ana María García 12 623 - 635
20 Fesaro 40 636 - 676
21 Cartafol 36 677 - 713
22 LULAPATULAYCHISPILETRAS 20 714 - 734
23 Marisa Ruiz Morlesin 22 735 - 757
24 Celia Pérez 22 758 - 780
25 Francisco 35 781 - 816
26 Tatty 30 817 - 847
27 Tais 22 848 - 870
28 Alicia 30 871 - 901
29 Inés 25 902 - 927
30 Mari Carmen Mar 27 928 - 955
31 Uve Blanco 32 956 - 988
32 Yakoytroi 45 989 - 1034
33 Joaquin Celada 32 1035 - 1067
34 Tamara López 20 1068 - 1088
35 Entre libros y tinta 30 1089 - 1119
36 Stiby T 17 1120 - 1137
37 Cristina Pérez 15 1138 - 1153
38 Albanta 15 1154 - 1169
39 Bailar y leer 32 1170 - 1202
40 Cristina Roes 25 1203 - 1228

¡Suerte a todos!


10 comentarios:

¡Gracias por tu comentario!